-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
THỰC ĐƠN MẪU HÀNG NGÀY CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TUẦN 4
Đăng bởi Công ty TNHH Nutimed 02/07/2018
Vậy là hôm nay tieuduong365.vn chia sẻ nốt thực đơn mẫu tuần thứ 4 của một người bệnh tiểu đường nam giới có chiều cao 1,70m mức độ lao động trung bình để các bạn tham khảo.
Cân nặng lý tưởng của người bệnh cần duy trì là: (170-100) x 0,9 = 63 (kg)
Nhu cầu năng lượng một ngày là: 63 x 35 = 2.205 (Kcal)
STT | Food code | Food name | Số g | Energy (Năng lượng) -2205 |
Ngày 1 | 2,139.6 | |||
7h | Số g | 368.9 | ||
Phở/Bún bò | Bánh phở | 150.0 | 214.5 | |
Thịt bò | 70 | 127.4 | ||
Dầu thực vật | 3 | 27 | ||
10h | Táo tây | 400g | 400 | 192 |
12h | Thịt kho trứng + su hào xào bò + rau luộc | 640.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ (4 miếng) | 120 | 312 | ||
Trứng chim cút (4-5 quả) | 50 | 77 | ||
Su hào | 100 | 37 | ||
Thịt bò | 0 | 0 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
Rau cải luộc | 200 | 32 | ||
16h | Bánh resoni | (3 gói x 2 miếng 8g/gói) | 6 | 210 |
19h | Cơm + cá kho + rau luộc+ đậu rán | 475.1 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Cá trắm cỏ | 250 | 227.5 | ||
Thịt lợn nửa lạc nửa mỡ | 30 | 78 | ||
Rau luộc | 200 | 32 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 2 | 2,137.5 | |||
7h | 380.8 | |||
Phở/Bún gà | Bánh phở | 150.0 | 214.5 | |
Thịt gà | 70 | 139.3 | ||
Dầu thực vật | 3 | 27 | ||
10h | Khoai lang luộc | 200 | 238 | |
12h | Thịt rán + đậu phụ om cà tím + bắp cải luộc + lạc rang | 552.1 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | 80 | 208 | ||
Đậu phụ | 50 | 47.5 | ||
Cà tím | 50 | 11 | ||
Dầu thực vật | 10 | 90 | ||
Cải bắp | 200 | 58 | ||
Lạc hạt | 0 | 0 | ||
16h | Bánh Fine | 12,7g/gói x 3 gói | 3 | 210 |
19h | Cơm + canh mướp đắng nhồi thịt + rau luộc | 503.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | 100 | 260 | ||
Mướp đắng | 200 | 32 | ||
Su hào | 200 | 74 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 3 | 2,156.3 | |||
7h | 410.2 | |||
Bánh mỳ trứng | Bánh mỳ sandwich | 80 | 199.2 | |
Trứng gà | 100 | 166 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
10h | Khoai lang luộc | 200 | 238 | |
12h | Cơm + thịt rang + trứng rán + rau luộc | 557.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | 100 | 260 | ||
Rau cải | 200 | 32 | ||
Trứng gà | 50 | 83 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
16h | Bánh resoni | (3 gói x 2 miếng 8g/gói) | 6 | 210 |
19h | Thịt lợn cuốn rau & bánh tráng | 487.5 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ luộc | 150 | 273 | ||
Bánh đa nem | 50 | 166.5 | ||
Rau các loại | 300 | 48 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 4 | 2,112.3 | |||
7h | 461.2 | |||
Bánh mỳ + trứng luộc | Bánh mỳ sandwich | 80 | 199.2 | |
Trứng gà luộc (2 quả) | 100 | 166 | ||
Táo | 200 | 96 | ||
10h | Khoai lang luộc | 200 | 238 | |
12h | Cơm + sườn chiên + rau luộc + thịt băm | 484.0 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Sườn (lọc xương) | 120 | 224.4 | ||
Rau cải | 200 | 32 | ||
Dầu thực vật | 10 | 90 | ||
16h | Táo tây | 400g | 400 | 192 |
19h | Cơm + gà luộc + rau luộc | 484.1 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt gà ta | 150 | 298.5 | ||
Rau cải | 300 | 48 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 5 | 2,078.2 | |||
7h | 459.3 | |||
Bánh cuốn | Bánh gạo tẻ | 70 | 251.3 | |
Chả quế | 50 | 208 | ||
10h | Táo tây | 400g | 400 | 192 |
12h | Cơm + thịt chân giò luộc + canh gà nấu bí + rau muống luộc | 489.3 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt chân giò luộc | 100 | 230 | ||
Thịt gà | 30 | 59.7 | ||
Bí đao | 100 | 12 | ||
Rau muống | 200 | 50 | ||
16h | Bánh Fine | 12,7g/gói x 3 gói | 3 | 210 |
19h | Cơm + tôm rang + rau luộc | 474.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Tôm biển | 200 | 164 | ||
Đậu phụ | 100 | 95 | ||
Súp lơ xanh | 300 | 78 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 6 | 2,082.0 | |||
7h | 410.2 | |||
Bánh mỳ trứng | Bánh mỳ sandwich | 80 | 199.2 | |
Trứng gà | 100 | 166 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
10h | Khoai lang luộc | 200 | 238 | |
12h | Canh cá chép nấu dưa + trứng rán + rau luộc | 494.7 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Cá chép | 200 | 192 | ||
Dưa cải bẹ | 30 | 5.1 | ||
Trứng gà | 50 | 83 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
Rau cải | 200 | 32 | ||
16h | Bánh resoni | (3 gói x 2 miếng 8g/gói) | 6 | 210 |
19h | Cơm + mực tươi xào cần tây + hành tây + rau luộc | 476.1 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Mực tươi | 300 | 219 | ||
Cần tây | 50 | 24 | ||
Hành tây | 50 | 20.5 | ||
Rau cải | 300 | 48 | ||
Dầu thực vật | 3 | 27 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 7 | 2,102.2 | |||
7h | 380.8 | |||
Phở/Bún gà | Bánh phở | 150.0 | 214.5 | |
Thịt gà | 70 | 139.3 | ||
Dầu thực vật | 3 | 27 | ||
10h | Khoai lang luộc | 200 | 238 | |
12h | Cơm + Tép rang thịt + rau luộc + trứng rán | 540.0 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Tép gạo | 180 | 104.4 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ luộc | 50 | 130 | ||
Trứng | 50 | 91 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
Rau cải | 200 | 32 | ||
16h | Táo tây | 400g | 400 | 192 |
19h | Cơm + cá rán + rau luộc | 498.4 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Cá trắm | 120 | 238.8 | ||
Dầu thực vật | 10 | 90 | ||
Rau cải | 200 | 32 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
(Nguồn: tieuduong365.vn giữ bản quyền)
Xem thêm các sản phẩm khác của shop TẠI ĐÂY.
Chia sẻ: