-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
THỰC ĐƠN MẪU HÀNG NGÀY CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TUẦN 2
Đăng bởi Công ty TNHH Nutimed 02/07/2018
Ở bài này, Tieuduong365.vn tiếp tục chia sẻ thực đơn mẫu của một người bệnh tiểu đường nam giới có chiều cao 1,70m mức độ lao động trung bình.
Cân nặng lý tưởng của người bệnh cần duy trì là: (170-100) x 0,9 = 63 (kg)
Nhu cầu năng lượng một ngày là: 63 x 35 = 2.205 (Kcal)
STT | Food code | Food name | Số g | Energy (Năng lượng) -2205 |
Ngày 1 | 2,077.2 | |||
7h | 410.2 | |||
Bánh mỳ trứng | Bánh mỳ sandwich | 80 | 199.2 | |
Trứng gà | 100 | 166 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
10h | 238 | |||
Khoai lang luộc | 200 | 238 | ||
12h | Cơm + cá rán + rau luộc | 498.4 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Cá trắm | 120 | 238.8 | ||
Dầu thực vật | 10 | 90 | ||
Rau cải | 200 | 32 | ||
16h | Bánh resoni | 3 gói x 2 miếng/gói | 6 | 210 |
19h | Cơm + thịt luộc + rau luộc | 467.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | 100 | 260 | ||
Rau ngót luộc | 200 | 70 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 2 | 2,012.1 | |||
7h | Số g | 341.9 | ||
Phở/Bún bò | Bánh phở | 150.0 | 214.5 | |
Thịt bò | 70 | 127.4 | ||
Dầu thực vật | 3 | 27 | ||
10h | Táo tây | 400g | 400 | 192 |
12h | Thịt kho trứng + su hào xào bò + rau luộc | 484.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ (4 miếng) | 60 | 156 | ||
Trứng chim cút (4-5 quả) | 50 | 77 | ||
Su hào | 100 | 37 | ||
Thịt bò | 0 | 0 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
Rau cải luộc | 200 | 32 | ||
16h | Bánh Fine | 12,7g/gói x 3 gói | 3 | 210 |
19h | Cơm + canh mướp đắng nhồi thịt + rau luộc | 503.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | 100 | 260 | ||
Mướp đắng | 200 | 32 | ||
Su hào | 200 | 74 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 3 | 2,023.6 | |||
7h | 380.8 | |||
Phở/Bún gà | Bánh phở | 150.0 | 214.5 | |
Thịt gà | 70 | 139.3 | ||
Dầu thực vật | 3 | 27 | ||
10h | Khoai lang luộc | 200 | 238 | |
12h | Cơm + thịt luộc + củ quả luộc | 467.3 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | 100 | 260 | ||
Su su luộc | 100 | 19 | ||
Cà rốt luộc | 50 | 19.5 | ||
Súp lơ xanh | 120 | 31.2 | ||
16h | Bánh resoni | (3 gói x 2 miếng 8g/gói) | 6 | 210 |
19h | Thịt lợn cuốn rau & bánh tráng | 474.5 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ luộc | 100 | 260 | ||
Bánh đa nem | 50 | 166.5 | ||
Rau các loại | 300 | 48 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 4 | 2,047.4 | |||
7h | 410.2 | |||
Bánh mỳ trứng | Bánh mỳ sandwich | 80 | 199.2 | |
Trứng gà | 100 | 166 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
10h | Táo tây | 400g | 400 | 192 |
12h | Cơm + thịt rang + trứng rán + rau luộc | 479.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ | 70 | 182 | ||
Rau cải | 200 | 32 | ||
Trứng gà | 50 | 83 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
16h | Khoai lang luộc | 200 | 238 | |
19h | Cơm + tôm rang + rau luộc | 474.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Tôm biển | 200 | 164 | ||
Đậu phụ | 100 | 95 | ||
Súp lơ xanh | 300 | 78 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 5 | 2,079.7 | |||
7h | 459.3 | |||
Bánh cuốn | Bánh gạo tẻ | 70 | 251.3 | |
Chả quế | 50 | 208 | ||
10h | 192 | |||
Táo tây | 400g | 400 | 192 | |
12h | Cơm + thịt chân giò luộc + canh gà nấu bí + rau muống luộc | 489.3 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt chân giò luộc | 100 | 230 | ||
Thịt gà | 30 | 59.7 | ||
Bí đao | 100 | 12 | ||
Rau muống | 200 | 50 | ||
16h | Bánh resoni | (3 gói x 2 miếng 8g/gói) | 6 | 210 |
19h | Cơm + mực tươi xào cần tây + hành tây + rau luộc | 476.1 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Mực tươi | 300 | 219 | ||
Cần tây | 50 | 24 | ||
Hành tây | 50 | 20.5 | ||
Rau cải | 300 | 48 | ||
Dầu thực vật | 3 | 27 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 6 | 2,018.8 | |||
7h | 365.2 | |||
Bánh mỳ + trứng luộc | Bánh mỳ sandwich | 80 | 199.2 | |
Trứng gà luộc (2 quả) | 100 | 166 | ||
10h | Khoai lang luộc | 200 | 238 | |
12h | Cơm + Tép rang thịt + rau luộc + trứng rán | 488.0 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Tép gạo | 180 | 104.4 | ||
Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ luộc | 30 | 78 | ||
Trứng | 50 | 91 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
Rau cải | 200 | 32 | ||
16h | Táo tây | 400g | 400 | 192 |
19h | Cơm + gà xào nấm + canh mướp đắng thịt | 482.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Nấm rơm tươi | 200 | 114 | ||
Thịt gà | 100 | 199 | ||
Rau cải | 200 | 32 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
Ngày 7 | 2,097.1 | |||
7h | Số g | 368.9 | ||
Phở/Bún bò | Bánh phở | 150.0 | 214.5 | |
Thịt bò | 70 | 127.4 | ||
Dầu thực vật | 3 | 27 | ||
10 | Bánh Fine mè đen | 12,7g/gói x 3 | 210 | |
12h | Cơm + bò kho + rau luộc | 507.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Thịt bò lưng nạc, mỡ | 150 | 273 | ||
Súp lơ xanh | 200 | 52 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
16h | Khoai lang luộc | 200 | 238 | |
19h | Cơm + tôm rang + rau luộc | 519.6 | ||
Gạo tẻ máy | 40 | 137.6 | ||
Tôm biển | 200 | 164 | ||
Đậu phụ | 100 | 95 | ||
Súp lơ xanh | 300 | 78 | ||
Dầu thực vật | 5 | 45 | ||
22h | Sữa Nestle Diabetes | 5-7 muỗng | 55 | 253.0 |
(Nguồn: tieuduong365.vn giữ bản quyền)
Xem thêm các sản phẩm khác của shop TẠI ĐÂY.
Chia sẻ: